PTFE薄膜
产品名称:聚四氟乙烯薄膜/ PTFE薄膜/聚四氟乙烯定向膜
产品材质:聚四氟乙烯
产品尺寸,规格,厚度 都可按需定制
颜色: 多种颜色可选
产品特点:
使用温度范围广,阻燃、耐高温
表面光滑不粘附,自洁性好
使用寿命长,能防止化学腐蚀和紫外线侵蚀,不易老化
介电性不易导电, 可抵御高电压
应用范围:
主要用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、制药、生化、微电子和实验室耗材等
PTFE薄膜尺寸:
PTFE薄膜 | |||||
厚 度(mm) | 宽 度(mm) | 长 度(m) | |||
Thickness | Tole. | Width | Length | Tolerance(%) | |
0.038 | ±0.01 | 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | 10 30 50 100 | +2.0 |
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 | +1.5 | ||||
0.05 | 6.5 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | *10 30 50 100 | ||
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 | +1.5 | ||||
0.08 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | |||
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 | +1.5 | ||||
0.10 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | |||
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 600 | +1.5 | ||||
0.13 | ±0.015 | 6.5 13 19 25 38 50 | ±0.5 | ||
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 600 | +1.5 | ||||
0.18 | 6.5 13 19 25 30 38 50 | ±0.5 | *10 30 | ||
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 600 | +1.5 | ||||
0.20 | 13 19 25 50 | ±0.5 | |||
100 150 200 300 | ±1.0 | ||||
500 | +1.5 | ||||
600 | ±2.0 | ||||
0.30 | ±0.03 | 100 150 200 300 | ±1.0 | 10 30 | |
500 | +1.5 | ||||
600 | ±2.0 | ||||
0.40 | ±0.04 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
500 | +1.5 | ||||
600 | ±2.0 | ||||
0.50 | ±0.05 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
500 | +1.5 | ||||
600 | ±2.0 | ||||
0.80 | ±0.08 | 100 150 200 300 | ±1.0 | ||
500 | +1.5 | ||||
600 | ±2.0 | ||||
1.00 | ±0.10 | 100 150 200 300 | ±1.0 | 10 | |
500 | +1.5 | ||||
600 | ±2.0 |
PTFE膜在纵向和双向拉伸过程中具有大量的孔隙。这是一种新材料。可与其他面料结合,制成烟灰固相防腐过滤袋或防水、透气、防风、保暖的雨具运动服。适用于制药用压缩空气的无菌过滤、各种溶剂的过滤、电子行业高纯气体的过滤。
密封
1. 静密封:夹芯垫片;安全带;弹性密封带;
2. 动力密封(编织填料、密封圈):v型密封——用于轴、活塞杆、阀门;涡轮泵内密封;聚四氟乙烯和橡胶复合密封圈;伸缩波纹管机械密封。
绝缘
1. C类电线电缆绝缘材料;
2. 双水内冷汽轮发电机定子、转子导水管套和热电偶套;
3.高频通信设备和雷达用微波绝缘材料;
4. 印刷电路板、电机和变压器(包括气体变压器)的绝缘材料;
5. 空调、电炉、各种加热器、六氟化硫断路器的绝缘材料
耐温度
1. 微波炉的传动齿轮,如微波炉的联轴器和滚轮;
2. 冰箱,空调,氧气发生器,压缩机的各种耐高温配件
3.适用于硅材料清洗干燥后的烘箱托盘。该材料用来铺在托盘的表面,避免硅材料与金属的接触,还可以起到耐高温、耐酸碱的作用。